<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>グラフィックボード | PC入門サイト</title>
	<atom:link href="https://penpen-dev.com/pc/category/pa-tu/graphics-board/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://penpen-dev.com/pc</link>
	<description>パソコン初心者向けに、パソコンのことを分かりやすく解説するサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 02:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://penpen-dev.com/pc/wp-content/uploads/cropped-D8260425-FCF8-43F0-8602-87196CA6610B-32x32.png</url>
	<title>グラフィックボード | PC入門サイト</title>
	<link>https://penpen-dev.com/pc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194161436</site>	<item>
		<title>Thinkpadノートパソコンで内蔵GPUとグラボGPUの併用ができなかった話</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/thinkpad-gpu/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/thinkpad-gpu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 21:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1962</guid>

					<description><![CDATA[私が使用しているThinkpad T15 Gen1には TypeC（thunderbolt3） TypeC HDMI USB 3.0 x2 という感じの端子があるのですが このうち、 TypeC HDMI の2つを使って [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/thinkpad-gpu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【グラフィックボード】リファレンスとオリジナルの違い｜メリット・デメリット</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/originai-reference/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/originai-reference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 15:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[グラフィックボードには リファレンスモデル オリジナルモデル の2種類があります。 この記事では、この2種類の違いについて紹介します。 目次 違いリファレンスモデルオリジナルモデルメリット・デメリット 違い 結論から言う [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/originai-reference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GeForce(NVIDIA)の選び方｜スペックの見方</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/geforce-nvidia-spec/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/geforce-nvidia-spec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA社のGPU、GeForceシリーズの スペックの見方 選び方 などについて紹介します。 目次 スペックの見方NVIDIA（メーカー名）GeForce （シリーズ名）RTX2080Ti（GPUの型番）11GB（ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/geforce-nvidia-spec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>グラフィックボードが接続できるディスプレイの最大数は？</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/graphics-board-max/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/graphics-board-max/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 04:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1437</guid>

					<description><![CDATA[グラフィックボードが接続できるディスプレイの数っていくつまで？ と疑問に思っている人向けに、いろいろ紹介します。 目次 ディスプレイの最大数＝4～6つまでディスプレイの最大数＝グラフィックボードによって決まるディスプレイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/graphics-board-max/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>グラフィックボードのクロックジェネレータとは？</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/clock-generator/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/clock-generator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 15:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[このページでは、グラフィックボードのクロックジェネレータについて紹介します。 目次 グラフィックボード → クロックジェネレータが組み込まれているDisplayPort → クロックジェネレータなしで描画できるクロックジ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/clock-generator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIAのGeForceシリーズの「Ti」とは？</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/nvidia-geforce-ti/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/nvidia-geforce-ti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 03:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIAが販売しているGeForceシリーズには「Ti」と付いているGPUがあります。 &#160; 例えば GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 というふうに。 &#160; こ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/nvidia-geforce-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CPUとGPUの違い</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/cpu-gpu/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/cpu-gpu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 15:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1354</guid>

					<description><![CDATA[「CPU」と「GPU」の違いについて紹介します。 目次 違いCPUとGPU → 必ず搭載されているCPUとGPUの性能が高いと？GPUの搭載場所GPU＝CPUに内蔵されている昔）GPU＝マザーボードに内蔵されていたグラフ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/cpu-gpu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GPUとグラフィックボードの違い</title>
		<link>https://penpen-dev.com/pc/gpu-graphics-board-tigai/</link>
					<comments>https://penpen-dev.com/pc/gpu-graphics-board-tigai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンター]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://penpen-dev.com/pc/?p=1336</guid>

					<description><![CDATA[「GPU」と「グラフィックボード」の違いについて紹介します。 目次 違いGPUの製造＝2社グラフィックボードの製造＝色々なメーカーメーカーによる違いまとめ 違い 結論からいうと グラフィックボード： →パソコンの画面を描 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penpen-dev.com/pc/gpu-graphics-board-tigai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1336</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
